VOOS DE CHEGADA A CHAPECÓ
VOOS - GOL
Origem | Destino | Horário | Nº voo | Dias |
SP (FLN) | Chapecó | 07h | 1298 | Seg, ter, qua, qui, sex e sÁb |
SP (GRU) | Chapecó | 09h10 | 1298 | Seg, ter, qua, qui, sex e sÁb |
SP (GRU) | Chapecó | 12h35 | 4840 | Seg, ter, qua, qui, sex, sÁb e dom |
SP (GRU) | Chapecó | 18h | 1296 | Seg, ter, qua, qui, sex e dom |
SP (GRU) | Chapecó | 22h15 | 1220 | Seg, ter, qua, qui, sex e dom |
VOOS - AZUL
Origem | Destino | Horário | Nº voo | Dias |
Campinas | Chapecó | 00h35 | 2621 | Seg, ter, qua, qui, sex, sÁb e dom |
SP GRU / FLN | Chapecó | 01h | 5364 | Seg, ter, qua, qui, sex, sÁb e dom |
Campinas | Chapecó | 15h05 | 5138 | Seg, ter, qua, qui, sex, sÁb e dom |
SP GRU / FLN | Chapecó | 15h45 | 5728 | Seg, ter, qua, qui, sex e dom |
VOOS - LATAM (A PARTIR DO DIA 29/03/2020)
Origem | Destino | Horário | Dias |
Congonhas | Chapecó | 13h | Seg, ter, qua, qui, sex, sÁb e dom |
VOOS DE SAÍDA de CHAPECÓ
VOOS - GOL
Origem | Destino | Horário | Nº voo | Dias |
Chapecó | SP (GRU) | 07h30 | 1221 | Seg, ter, qua, qui, sex e sÁb |
Chapecó | SP (GRU) | 09h40 | 1295 | Seg, ter, qua, qui, sex e sÁb |
Chapecó | SP (GRU) | 12h35 | 4840 | Seg, ter, qua, qui, sex, sÁb e dom |
Chapecó | SP (GRU) | 18h30 | 1297 | Seg, ter, qua, qui, sex e dom |
Chapecó | FLN | 22h45 | 1958 | Seg, ter, qua, qui, sex e dom |
VOOS - AZUL
Origem | Destino | Horário | Nº voo | Dias |
Chapecó | Campinas | 06h20 | 2690 | Seg, ter, qua, qui, sex, sÁb e dom |
Chapecó | FLN / SP GRU | 05h | 5365 | Seg, ter, qua, qui, sex, sÁb e dom |
Chapecó | Campinas | 15h35 | 5139 | Seg, ter, qua, qui, sex, sÁb e dom |
Chapecó | FLN / SP GRU | 16h20 | 5749 | Seg, ter, qua, qui, sex e dom |
VOOS - LATAM (A PARTIR DO DIA 29/03/2020)
Origem | Destino | Horário | Dias |
Chapecó | Congonhas | 13h30 | Seg, ter, qua, qui, sex, sÁb e dom |